Pamatojoties uz strauji pieaugošo elektroenerģijas un kurināmā cenu pieaugumu Latvijā, Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļa ir veikusi pārrēķinu pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādī.
Novada apkures sistēmām tiek veikta automatizēta patērētās elektroenerģijas, kurināmā un saražotās siltumenerģijas datu nolasīšana un uzskaite.
Lai aprēķinātu maksas pakalpojuma cenu, ir analizēts energoresursu patēriņš pēdējo divu gadu periodā.
Siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cena sastāv no daudzām izmaksu komponentēm. Pēc straujā energoresursu izmaksu kāpuma, lielāko īpatsvaru siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenā veido kurināmā izmaksas, kas vidēji ir 72% no siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cenas.
Kurināmā izmaksas 2022.gadā, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir pieaugušas 2,5 reizes, elektroenerģijas izmaksas palielinājušās vairāk kā 4 reizes.
Sakarā ar minēto izmaksu pieaugumu, Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenas 2022./2023.gada apkures sezonā būtiski palielināsies.
NORAKSTS
| GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBA |
| Reģ.Nr.90009116327 |
| Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| Tālrunis 64497710, mob.26595362, e-pasts; dome@gulbene.lv, www.gulbene.lv |
GULBENES NOVADA DOMES LĒMUMS
Gulbenē
| 2022.gada 30.jūnijā | Nr. GND/2022/649 |
| (protokols Nr.12; 107.p.) |
Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
Gulbenes novada domes 2018.gada 29.marta noteikumu Nr.8 “Gulbenes novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” (protokols Nr.4, 46.§) 17.punkts nosaka, ka maksas pakalpojuma izcenojumu pārskata un izdara grozījumus maksas pakalpojumu cenrādī gadījumā, ja ir būtiski mainījušās (samazinājušās vai palielinājušās par 5%) tiešās vai netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojuma izcenojumu. Gulbenes novada pašvaldības Finanšu nodaļa ir veikusi pārrēķinu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādī, balstoties uz vienādiem aprēķināšanas kritērijiem katrai iestādei, kā arī maksas pakalpojumu cenrādī ir iekļauta jauna siltumenerģijas cena telpu apkurei Rankas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu un 21.panta 23.punktu, 21.panta 14.punkta d) apakšpunktu, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, Gulbenes novada domes 2018.gada 29.marta noteikumiem Nr.8 “Gulbenes novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība” (protokols Nr.4, 46.§), atklāti balsojot: ar 12 balsīm “Par” (Aivars Circens, Anatolijs Savickis, Andis Caunītis, Atis Jencītis, Daumants Dreiškens, Guna Pūcīte, Guna Švika, Gunārs Ciglis, Ivars Kupčs, Lāsma Gabdulļina, Mudīte Motivāne, Normunds Mazūrs), “Pret” – 1 (Intars Liepiņš), “Atturas” – 1 (Ainārs Brezinskis), Gulbenes novada dome NOLEMJ:
- APSTIPRINĀT Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādi (pielikumā).
- NOTEIKT, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2022.gada 1.oktobrī.
- UZDOT Gulbenes novada pašvaldības iestādēm, kuras sniedz siltumenerģijas apgādes pakalpojumus, rakstveidā brīdināt pakalpojuma lietotājus par izmaiņām maksā par siltumenerģiju.
- ATZĪT par spēku zaudējušu Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumu “Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādis” (protokols Nr.9, 40.§) ar 2022.gada 1.oktobri.
- Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) A.Caunītis
Sagatavoja: Agnese Zagorska
Pielikums
Gulbenes novada domes 2022.gada 30.jūnija lēmumam Nr. GND/2022/649
(protokols Nr.12; 107.p)
Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādis
| N.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) | ||
| 1. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā: | ||||||
| 1.1. | fiziskām personām | MWh | 138,69 | 16,64* | 155,33 | ||
| 1.2. | juridiskām personām | MWh | 138,69 | 29,12 | 167,81 | ||
| 2. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciemā: | ||||||
| 2.1. | fiziskām personām | MWh | 126,32 | 15,16* | 141,48 | ||
| 2.2. | juridiskām personām | MWh | 126,32 | 26,53 | 152,85 | ||
| 3. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciemā: | ||||||
| 3.1. | fiziskām personām | MWh | 160,62 | 19,27* | 179,89 | ||
| 3.2. | juridiskām personām | MWh | 160,62 | 33,73 | 194,35 | ||
| 4. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Galgauskas pagasta daudzdzīvokļu mājai „Veiši”: | ||||||
| 4.1. | fiziskām personām | MWh | 84,22 | 10,11* | 94,33 | ||
| 4.2. | juridiskām personām | MWh | 84,22 | 17,69 | 101,91 | ||
| 5. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā | ||||||
| 5.1. | fiziskām personām | MWh | 142,57 | 17,11* | 159,68 | ||
| 5.2. | juridiskām personām | MWh | 142,57 | 29,94 | 172,51 | ||
| 6. | Siltumenerģija telpu apkurei Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” ēkā: | ||||||
| 6.1. | fiziskām personām | MWh | 121,98 | 14,64* | 136,62 | ||
| 6.2. | juridiskām personām | MWh | 121,98 | 25,62 | 147,60 | ||
| 7. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Lejasciema ciemā: | ||||||
| 7.1. | fiziskām personām | MWh | 99,80 | 11,98* | 111,78 | ||
| 7.2. | juridiskām personām | MWh | 99,80 | 20,96 | 120,76 | ||
| 8. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lejasciema pagasta Sinoles ciemā: | ||||||
| 8.1. | fiziskām personām | MWh | 124,31 | 14,92* | 139,23 | ||
| 8.2. | juridiskām personām | MWh | 124,31 | 26,11 | 150,42 | ||
| 9. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciemā: | ||||||
| 9.1. | fiziskām personām | MWh | 137,66 | 16,52* | 154,18 | ||
| 9.2. | juridiskām personām | MWh | 137,66 | 28,91 | 166,57 | ||
| 10. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā: | ||||||
| 10.1. | fiziskām personām | MWh | 41,33 | 4,96* | 46,29 | ||
| 10.2. | juridiskām personām | MWh | 41,33 | 8,68 | 50,01 | ||
| 11. | Siltumenerģija telpu apkurei Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā: | ||||||
| 11.1. | fiziskām personām | MWh | 130,39 | 15,65* | 146,04 | ||
| 11.2. | juridiskām personām | MWh | 130,39 | 27,38 | 157,77 | ||
| 12. | Rankas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām siltumenerģija telpu apkurei: | ||||||
| 12.1. | fiziskām personām | MWh | 72,31 | 8,68* | 80,99 | ||
| 12.2. | juridiskām personām | MWh | 72,31 | 15,19 | 87,50 | ||
| 13. | Tirzas pamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām mājsaimniecībām siltumenerģija telpu apkurei: | ||||||
| 13.1. | fiziskām personām | MWh | 150,61 | 18,07* | 168,68 | ||
| 13.2. | juridiskajām personām | MWh | 150,61 | 31,63 | 182,24 | ||
| 14. | Siltumenerģija telpu apkurei ēkai “Doktorāts”, Tirzas pagastā | ||||||
| 14.1. | fiziskām personām | MWh | 138,10 | 16,57* | 154,67 | ||
| 14.2. | juridiskām personām | MWh | 138,10 | 29,00 | 167,10 | ||
| 15. | Sveķu internātpamatskolas infrastruktūrai pieslēgtajām ēkām siltumenerģija telpu apkurei | ||||||
| 15.1. | fiziskām personām | MWh | 137,03 | 16,44* | 153,47 | ||
| 15.2. | juridiskām personām | MWh | 137,03 | 28,78 | 165,81 | ||
| 16. | Siltumenerģija telpu apkurei ēkai Dzirnavu ielā 7A, Gulbenē, Gulbenes novads | ||||||
| 16.1. | fiziskām personām | MWh | 178,49 | 21,42* | 199,91 | ||
| 16.2. | juridiskām personām | MWh | 178,49 | 37,48 | 215,97 |
Piezīmes:
*Piemēro pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.
Gulbenes novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) A.Caunītis
NORAKSTS PAREIZS
Gulbenes novada pašvaldības kancelejas pārzine
_____________ V.Baškere
30.06.2022.











